ब्रांड नाम: | ZY |
मॉडल संख्या: | क्यूजे श्रृंखला |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | $50-$1000 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000सेट/माह |
पनडुब्बी गहरे कुएं पंप परिचय
पनडुब्बी कुआं पंप ( क्यूजे श्रृंखला उत्पाद) गहरे कुएं के पानी के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जब पूरे कार्य इकाई को पानी में उपयोग किया जाता है, सतह पर भूजल का निष्कर्षण, आवेदन बहुत व्यापक है, , मेरा आपातकालीन बचाव, उनके पानी के औद्योगिक शीतलन सहित , सिंचाई, , पानी के आरोही ले जाने वाले जहाज, आदि। उत्पाद का उपयोग फव्वारा परिदृश्य, गर्म पानी के झरने के स्नान और भूतापीय हीटिंग में भी किया जाता है। पनडुब्बी मोटर का खोल स्टेनलेस स्टील और टिन कांस्य सामग्री से बना है, गर्मी प्रतिरोधी, विरोधी जंग, विरोधी उम्र बढ़ने
पनडुब्बी कुआं पंप आवेदन
क्यूजे सबमर्सिबल वेल पंप राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया एक ऊर्जा-बचत उत्पाद है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गहरे कुओं से भूजल निकालने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कृषि सिंचाई, शहरों की जल आपूर्ति और जल निकासी, औद्योगिक और खनन उद्यमों, पशुधन और मुर्गी पालन के पानी और पठार और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊँची इमारतों, जैसे दबावयुक्त जल आपूर्ति में भी व्यापक रूप से किया जाता है।
काम करने की स्थिति
1. बिजली की आपूर्ति 50Hz, 380v तीन चरण एसी बिजली की आपूर्ति है
2. पानी का तापमान 20 ℃ से अधिक नहीं होना चाहिए
3. जल में ठोस पदार्थ (द्रव्यमान के अनुसार) 0.01% से अधिक नहीं है
4. जल का पी.एच. मान पी.एच. 6.5-8.5
5 पानी में क्लोराइड की मात्रा 400mg/L से अधिक नहीं होनी चाहिए
6.पनडुब्बी इलेक्ट्रिक पंप की डूबी हुई गहराई 70 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपरोक्त शर्तों की बुनियादी शर्तें, जैसे कि उपरोक्त सीमा से परे स्थितियों का उपयोग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक पंप के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाएगा.
सबमर्सिबल कुआं पंप मॉडल अर्थ
उदाहरण के लिए:
150क्यूजे10-150
150- न्यूनतम व्यास (मिमी) के अनुकूल 150
क्यूजे- कुआं सबमर्सिबल पंप (गर्म पानी)
10-क्षमता:10m³/घंटा
150-हेड:150मी
मोटर
क्यूजे 250-75
अतुल्यकालिक पनडुब्बी मोटर.
उच्च प्रणोद संरचना
250 - न्यूनतम कुआं व्यास (मिमी)
75 - मोटर शक्ति(किलोवाट)
पनडुब्बी कुआं पंप संरचना
1. केन्द्रापसारक या मिश्रित प्रवाह प्रकार के लिए पंप; इसमें पानी से चिकनाई वाले बीयरिंग का उपयोग किया जाता है; और मोटर के साथ युग्मन कठोर युग्मन है। मोटर संचालित केन्द्रापसारक बल में पंप प्ररित करनेवाला घुमाव, ताकि पानी ले जाने के लिए पंप खोल के मोड़ से तरल ऊर्जा बढ़ जाती है। पंप के शीर्ष पर पंप डाउनटाइम को रोकने के लिए एक चेक वाल्व बॉडी है, पानी के पाइप के काम करने वाले हिस्सों को पानी के नुकसान के कारण। वाल्व में एक नाली छेद है, पानी को धीरे-धीरे पाइप लाइन से जाने दिया जा सकता है ताकि सर्दियों में पाइप को टूटने से बचाया जा सके। (नोट: कम सिर वाले सबमर्सिबल पंप में चेक वाल्व बॉडी नहीं है)।
2. मोटर एक बंद गीली-प्रकार की गीली संरचना है। मोटर स्टेटर वाइंडिंग में जल-प्रतिरोधी पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड नायलॉन एस हीथ मल्टी-लेयर वायर का उपयोग किया गया है। गाइड बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग में पानी-चिकनाई वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। मोटर को ठंडा करने और बियरिंग को चिकनाई देने के लिए मोटर में ताजा पानी भरा जाता है। मोटर के निचले हिस्से में दबाव विनियमन झिल्ली (रबर से बनी) लगी होती है, जो मोटर के तापमान में वृद्धि के कारण पानी के शरीर के विस्तार और संकुचन के बीच दबाव के अंतर को समायोजित करती है। मोटर का ऊपरी शाफ्ट रेत नियंत्रण तंत्र से सुसज्जित है, ताकि तलछट को पानी के शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सके।
पनडुब्बी कुआं पंप पैरामीटर
型 号 规格 |
流量 (एम3/एच) |
扬 程 (एम) |
转速 (आर/मिनट) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (मिमी) |
适用 井径 (मिमी) |
额定 功率 (किलोवाट) |
额定 电压 (वी) |
额定 电流 (ए) |
电机 效率 (η%) |
功率 因数 कोसφ |
机组 径向 अधिक 尺寸 (मिमी) |
备
注 |
100क्यूजे5-16 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 40 |
100 以上 |
0.55 | 380 | 2.41 | 51.0 | 0.68 | 96 | |
100क्यूजे5-24 | 24 | 0.75 | 2.96 | 55.0 | 0.7 | ||||||||
100क्यूजे5-32 | 32 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100क्यूजे5-36 | 36 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100क्यूजे5-48 | 48 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0.74 | ||||||||
100क्यूजे5-64 | 64 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100क्यूजे5-72 | 72 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100क्यूजे5-88 | 88 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
100क्यूजे5-96 | 96 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
100क्यूजे8-14 | 8 | 14 | 2850 | 53 | 50 |
100 以上 |
0.75 | 380 | 2.96 | 55.0 | 0.7 | 96 | |
100क्यूजे8-21 | 21 | 1.1 | 3.93 | 59.0 | 0.72 | ||||||||
100QJ8-28 | 28 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0.74 | ||||||||
100क्यूजे8-32 | 32 | 1.5 | 4.97 | 62.0 | 0.74 | ||||||||
100क्यूजे8-42 | 42 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100QJ8-45 | 45 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100क्यूजे8-56 | 56 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
100क्यूजे8-63 | 63 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
100क्यूजे10-26 | 10 | 26 | 2850 | 54 | 50 |
100 以上 |
1.5 | 380 | 4.97 | 62.0 | 0.74 | 96 | |
100क्यूजे10-39 | 39 | 2.2 | 6.87 | 64.0 | 0.76 | ||||||||
100क्यूजे10-55 | 55 | 3 | 8.97 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
100क्यूजे10-72 | 72 | 4 | 11.96 | 66.0 | 0.77 | ||||||||
125क्यूजे5-34 | 5 | 34 | 2850 | 53 | 40 |
125 以上 |
1.5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0.77 | 118 | |
125क्यूजे5-51 | 51 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0.77 | ||||||||
125QJ5-68 | 68 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ5-85 | 85 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे5-102 | 102 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ5-119 | 119 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे10-24 | 10 | 24 | 2850 | 60 | 50 |
125 以上 |
1.5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0.77 | 118 | |
125क्यूजे10-32 | 32 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0.77 | ||||||||
125QJ10-48 | 48 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे10-56 | 56 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे10-72 | 72 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे10-80 | 80 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे10-104 | 104 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 |
型 号 规格 |
流量 (एम3/एच) |
扬 程 (एम) |
转速 (आर/मिनट) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (मिमी) |
适用 井径 (मिमी) |
额定 功率 (किलोवाट) |
额定 电压 (वी) |
额定 电流 (ए) |
电机 效率 (η%) |
功率 因数 कोसφ |
机组 径向 अधिक 尺寸 (मिमी) |
备
注 |
125क्यूजे10-120 | 10 | 120 | 2850 | 60 | 50 |
125 以上 |
7.5 | 380 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | 118 | |
125क्यूजे10-136 | 136 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125क्यूजे15-26 | 15 | 36 | 2850 | 63 | 50 |
125 以上 |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0.77 | 118 | |
125क्यूजे15-39 | 39 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ15-46 | 46 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ15-52 | 52 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ15-59 | 59 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ15-65 | 65 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे15-78 | 78 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे15-91 | 91 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे15-104 | 104 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125क्यूजे20-16 | 20 | 16 | 2850 | 64 | 50 |
125 以上 |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0.77 | 118 | |
125क्यूजे20-24 | 24 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे20-32 | 32 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे20-40 | 40 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ20-48 | 48 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ20-56 | 56 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे20-64 | 64 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ20-72 | 72 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ20-80 | 80 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125QJ25-12 | 25 | 12 | 2850 | 64 | 65 |
125 以上 |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0.77 | 118 | |
125QJ25-18 | 18 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ25-24 | 24 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125क्यूजे25-30 | 30 | 4 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | ||||||||
125QJ25-36 | 36 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ25-48 | 48 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125QJ25-60 | 60 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
125क्यूजे32-24 | 32 | 24 | 2850 | 64 | 80 |
125 以上 |
4 | 380 | 10.53 | 74.0 | 0.78 | 118 | |
125क्यूजे32-30 | 30 | 5.5 | 14.1 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे32-42 | 42 | 7.5 | 19.0 | 76.0 | 0.79 | ||||||||
125क्यूजे32-54 | 54 | 9.2 | 22.7 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे5-100 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 40 | 150 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 |
型 号 规格 |
流量 (एम3/एच) |
扬 程 (एम) |
转速 (आर/मिनट) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (मिमी) |
适用 井径 (मिमी) |
额定 功率 (किलोवाट) |
额定 电压 (वी) |
额定 电流 (ए) |
电机 效率 (η%) |
功率 因数 कोसφ |
机组 径向 अधिक 尺寸 (मिमी) |
备
注 |
150क्यूजे5-150 | 5 | 150 | 2850 | 58 | 40 |
150 以上 |
4 | 380 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | 143 | |
150क्यूजे5-200 | 200 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे5-250 | 250 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे5-300 | 300 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे10-50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 50 |
150 以上 |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | |
150क्यूजे10-66 | 66 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
150क्यूजे10-78 | 78 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
150क्यूजे10-84 | 84 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे10-91 | 91 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे10-100 | 100 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे10-128 | 128 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे10-150 | 150 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे10-200 | 200 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे10-250 | 250 | १३ | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे10-300 | 300 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे15-33 | 15 | 33 | 2850 | 63 | 50 |
150 以上 |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | |
150QJ15-42 | 42 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
150क्यूजे15-50 | 50 | 4 | 10.25 | 75.0 | 0.79 | ||||||||
150QJ15-60 | 60 | 5.5 | 13.74 | 76 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे15-65 | 65 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-72 | 72 | 5.5 | 13.74 | 76.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे15-81 | 81 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150QJ15-90 | 90 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे15-98 | 98 | 7.5 | 18.5 | 77.0 | 0.8 | ||||||||
150क्यूजे15-106 | 106 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे15-114 | 114 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे15-130 | 130 | 11 | 26.28 | 78.5 | 0.81 | ||||||||
150QJ15-146 | 146 | १३ | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे15-162 | 162 | १३ | 30.87 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे15-180 | 180 | 15 | 35.62 | 79.0 | 0.81 | ||||||||
150क्यूजे20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 |
150 以上 |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0.78 | 143 | |
150क्यूजे20-33 | 33 | 3 | 7.9 | 74.0 | 0.78 |
पैकिंग: