Brand Name: | ZY |
Model Number: | क्यूजेबी |
MOQ: | 2 |
कीमत: | 400-1500USD |
Payment Terms: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Ability: | 500यूनिट/महीना |
सबमर्सिबल मिक्सर पंप 1.5kw 3.3A 1400rpm 260mm 250N 95/110KG
विस्तृत उत्पाद विवरण
अनुप्रयोग
नमूना | इंजन की शक्ति (किलोवाट) |
वर्तमान मूल्यांकित (ए) |
का आर.पी.एम प्ररित करनेवाला (आर/मिनट) |
व्यास प्ररित करनेवाला की (मिमी) |
जोर (एन) |
वज़न (किलोग्राम) |
QJB220/960-0.37/एस | 0.37 | 1.12 | 960 | 220 | 138 | 45/50 |
QJB220/1400-0.55/एस | 0.55 | 1.35 | 1400 | 220 | 145 | 45/50 |
क्यूजेबी260/740-0.85/सी/एस | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
क्यूजेबी260/960-1.5/सी/एस | 1.5 | 4 | 960 | 260 | 290 | 55/65 |
क्यूजेबी320/740-2.2/सी/एस | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB320/960-4/सी/एस | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
क्यूजेबी400/740-1.5/सी/एस | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
क्यूजेबी400/740-2.5/सी/एस | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB400/740-3/सी/एस | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 |
क्यूजेबी400/960-4/सी/एस | 4 | 10.3 | 960 | 400 | 1200 | 74/82 |
क्यूजेबी620/480-4/एस | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
क्यूजेबी620/480-5/एस | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
क्यूजेबी620/480-7.5/एस | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
क्यूजेबी620/480-10/एस | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
QJB560/740-11/एस | 11 | 25 | 740 | 560 | 2900 | 194/209 |
QJB560/740-15/एस | 15 | 34 | 740 | 560 | 3460 | 260/275 |
क्यूजेबी740/740-18.5/एस | 18.5 | 41 | 740 | 740 | 4200 | 276/294 |
क्यूजेबी740/740-22/एस | 22 | 47.4 | 740 | 740 | 5400 | 292/310 |
क्यूजेबी620/480-5.5/एस | 5.5 | 11 | 480 | 620 | 1800 | 160/176 |
क्यूजेबी620/480-7.5/एस | 7.5 | 15 | 480 | 620 | 2600 | 182/198 |
क्यूजेबी620/480-11/एस | 11 | 22 | 480 | 620 | 3300 | 224/240 |
क्यूजेबी740/235-15/एस | 15 | 30 | 235 | 740 | 3680 | 288/306 |
क्यूजेबी890/326-18.5/एस | 18.5 | 36 | 326 | 890 | 4600 | 364/382 |
क्यूजेबी890/326-22/एस | 22 | 42 | 326 | 890 | 5760 | 380/398 |
तस्वीरें